Genel
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKYFE)
AKYFE Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi : | 8-9-10 Mart 2023 |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 9,80 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım |
Pay : | 340,370,703 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 237,502,113 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %23.37 |
Bist Kodu : | AKFYE |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 16 Mart 2023 |
AKFYE Halka Arz Sonuçları
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 418.415 | 68.074.141 | %20 |
Şirket Çalışanları | 517 | 34.037.070 | %10 |
Yurtiçi Kurumsal | 186 | 68.074.141 | %20 |
Yurtdışı Kurumsal | 5 | 170.185.351 | %50 |
Toplam | 419.123 | 340.370.703 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; |
Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
---|---|---|---|---|---|
Capital Union Bank Ltd | %22.5 | 76.685.351 | Bankacılık | Bahamalar | Kendi Nam ve Hesabına |
Iceberg Management Limited | %9.6 | 32.600.000 | Yatırım Yönetim Şirketi | Man Adası | Kendi Nam ve Hesabına |
Saturn Investment Ltd | %10.3 | 35.000.000 | Yatırım Yönetim Şirketi | Jersey | Kendi Nam ve Hesabına |
[wptabs id=”1526″]