Genel
Astor Enerji A.Ş. – (ASTOR)
ASTOR Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi : | 11-12-13 Ocak 2023 |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 12,50 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım |
Pay : | 175,000,000 Lot |
Ek Pay : | 35,000,000 Lot |
Aracı Kurum : | Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 209,999,974 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %21.04 |
Bist Kodu : | ASTOR |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 18 Ocak 2023 |
ASTOR Halka Arz Sonuçları
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 689.806 | 82.250.000 | %39.2 |
Yurtiçi Kurumsal | 302 | 93.100.000 | %44.3 |
Yurtdışı Kurumsal | 11 | 26.250.000 | %12.5 |
Şirket Çalışanları | 615 | 8.400.000 | %4 |
Toplam | 690.734 | 210.000.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
[wptabs id=”1596″]