Genel
Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. – (KOPOL)
KOPOL Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi : | 5-6-7 Nisan 2023 |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 24,50 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
Pay : | 44,390,000 Lot |
Aracı Kurum : | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Fiili Dolaşımdaki Pay : | 44,386,723 Lot |
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) : | %20.53 |
Bist Kodu : | KOPOL |
Pazar : | Yıldız Pazar |
Bist İlk İşlem Tarihi : | 13 Nisan 2023 |
KOPOL Halka Arz Sonuçları
Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
Kişi | Lot | Oran | |
Yurtiçi Bireysel | 1.728.984 | 33.292.500 | %75 |
Yurtiçi Kurumsal | 169 | 11.097.500 | %25 |
Toplam | 1.729.153 | 44.390.000 | %100 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır. |
[wptabs id=”1576″]