Tedbirli Hisseler
Tedbirli Hisseler
* Liste sıralaması: En güncel karar en üstte. CTRL+F Tuşu ile daha kolay arama yapabilirsiniz.
Borsa İstanbul tarafından, hisse senedi işlemlerinin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesi ve yatırımcıların risklerden korunmaları için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi uygulanmaktadır. VBTS kapsamında tedbir uygulanan paylara ilişkin tüm ayrıntıları sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
Şirket Kodu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Kredili Alım ve Açığa Satış | Brüt Takas | Tek Fiyat | Emir Paketi Tedbiri | İnternet Emir Yasağı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPAM | 13 Kasım | 20 Aralık | + | ||||
TARKM | 20 Kasım | 19 Aralık | + | ||||
IZINV | 20 Kasım | 19 Aralık | + | + | + | ||
RODRG | 21 Kasım | 20 Aralık | + | + | + | ||
KFEIN | 21 Kasım | 20 Aralık | + | ||||
EMNIS | 22 Kasım | 21 Aralık | + | + | + | ||
EUYO1 | 22 Kasım | 21 Aralık | + | + | + | ||
TMPOL | 22 Kasım | 21 Aralık | + | + | + | ||
SONME | 22 Kasım | 21 Aralık | + | + | + | + | |
DOBUR | 23 Kasım | 22 Aralık | + | + | + | ||
PEGYO | 23 Kasım | 22 Aralık | + | + | |||
PENTA | 24 Kasım | 22 Aralık | + | ||||
CMBTN | 24 Kasım | 22 Aralık | + | + | + | ||
KIMMR | 27 Kasım | 26 Aralık | + | ||||
LIDFA | 27 Kasım | 26 Aralık | + | ||||
TLMAN | 27 Kasım | 26 Aralık | + | ||||
GLCVY | 28 Kasım | 27 Aralık | + | ||||
VERTU | 28 Kasım | 27 Aralık | + | ||||
KRONT | 28 Kasım | 27 Aralık | + | ||||
ORCAY | 29 Kasım | 28 Aralık | + | ||||
SANEL | 29 Kasım | 28 Aralık | + | + | + | + | |
EDATA | 29 Kasım | 28 Aralık | + | ||||
LIDER | 29 Kasım | 28 Aralık | + | ||||
FONET | 29 Kasım | 28 Aralık | + | ||||
TERA | 29 Kasım | 28 Aralık | + | ||||
IDEAS | 30 Kasım | 29 Aralık | + | + | |||
AVGYO | 30 Kasım | 29 Aralık | + | ||||
PRKAB | 01 Aralık | 29 Aralık | + | ||||
KRSTL | 01 Aralık | 29 Aralık | + | + | |||
MARBL | 01 Aralık | 29 Aralık | + | + | |||
KRPLS | 01 Aralık | 29 Aralık | + | ||||
BRMEN | 04 Aralık | 03 Ocak | + | + | + | ||
HEDEF | 04 Aralık | 03 Ocak | + | ||||
VBTYZ | 04 Aralık | 03 Ocak | + | ||||
DAPGM | 05 Aralık | 04 Ocak | + | + | |||
BURVA | 05 Aralık | 04 Ocak | + | + | + | ||
ELITE | 05 Aralık | 04 Ocak | + | + | + | ||
SMART | 05 Aralık | 04 Ocak | + | + | + | ||
SAFKR | 06 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
BAGFS | 06 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
POLTK | 06 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
FLAP | 06 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
CRFSA | 07 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
BINHO | 07 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
DOGUB | 07 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
OZSUB | 07 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
EKOS | 07 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
AGROT | 07 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
PAPIL | 07 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
HUBVC | 08 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
AZTEK | 08 Aralık | 05 Ocak | + | + | |||
ICUGS | 08 Aralık | 05 Ocak | + | + | + | ||
LINK | 08 Aralık | 05 Ocak | + | + | + | ||
LUKSK | 08 Aralık | 05 Ocak | + | + | + | + | |
SELGD | 08 Aralık | 05 Ocak | + | + | + | + | |
VERUS | 08 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
YGYO | 08 Aralık | 05 Ocak | + | ||||
AKYHO | 11 Aralık | 10 Ocak | + | + | + | ||
INTEM | 11 Aralık | 10 Ocak | + | ||||
ATATP | 11 Aralık | 10 Ocak | + | + | |||
ATEKS | 11 Aralık | 10 Ocak | + | ||||
MRSHL | 12 Aralık | 11 Ocak | + | ||||
BSOKE | 12 Aralık | 11 Ocak | + | + | |||
IHLGM | 12 Aralık | 11 Ocak | + | + | |||
ALCAR | 12 Aralık | 11 Ocak | + | ||||
YAPRK | 12 Aralık | 11 Ocak | + | ||||
EGEPO | 12 Aralık | 11 Ocak | + | ||||
ICBCT | 13 Aralık | 12 Ocak | + | + | |||
SODSN | 13 Aralık | 12 Ocak | + | + | + | ||
FMIZP | 13 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
SKYMD | 13 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
SAMAT | 14 Aralık | 12 Ocak | + | + | + | + | |
COSMO | 14 Aralık | 12 Ocak | + | + | |||
DIRIT | 14 Aralık | 12 Ocak | + | + | + | ||
MRGYO | 14 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
ONCSM | 14 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
KNFRT | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
RTALB | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
DAGHL | 15 Aralık | 12 Ocak | + | + | + | ||
EDIP | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
KONKA | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
SEGYO | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
EYGYO | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
MOBTL | 15 Aralık | 12 Ocak | + | ||||
GRTRK | 18 Aralık | 17 Ocak | + | ||||
UMPAS | 18 Aralık | 17 Ocak | + | + | + | ||
IZFAS | 18 Aralık | 17 Ocak | + | ||||
BRYAT | 18 Aralık | 17 Ocak | + |
Kaynak : 2023 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.