Borsa Haberleri

2023 yılında bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) neredeyse her hafta serbest dolaşım artışlarına yeni onaylar ekliyor. Konsey bu yıl 69 firmanın bedelsiz artışına destek vererek rekor kırdı. Verilen onaylardan 65 şirketin bedelsiz sermaye artırım süreci tamamlandı. Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bu yıl serbest sermayesini artıran şirketlerden biri. (SASA), TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRS), Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Akıllı Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş.’nin Araştırma, Geliştirme, Üretim, Sanayi ve Ticaretini üstlenmektedir. (SMRTG), Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt na Ticaret A.Ş. (GESAN) gibi büyük firmalar da dahil. Peki 2023’te hangi şirketler kâr artışı sağlayacak? Sıfır oran nedir? Ücretsiz destek günü ve ücretsiz ayrılık günü ne zaman? İşte cevap.

2023 yılında bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler! Bilanço Haberleri, Gündemdekiler, HABERLER, Şirket Haberleri Rota Borsa

Hisse bölünme tarihleri 2023

İşte Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu yıl onay verdiği bedelsiz sermaye artırımları ve bedelsiz takvimi!

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve borsayorum instagram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Şirket Unvanı (Hisse kodu) Bedelsiz oranı SPK onay tarihi Bölünme tarihi
Manas Enerji (MANAS) %318 5 Ocak 2023 13 Ocak 2023
Ayes Çelik (AYES) %100 5 Ocak 2023 10 Ocak 2023
Trend GYO (TDGYO) %130 12 Ocak 2023 29 Mart 2023
Bera Holding (BERA) %100 19 Ocak 2023 24 Ocak 2023
Koza Altın (KOZAL) %2000 2 Şubat 2023 17 Şubat 2023
Barem Ambalaj (BARMA) %400 23 Şubat 2023 2 Mart 2023
İşbir Sentetik (ISSEN) %200 23 Şubat 2023 1 Mart 2023
Bayrak Taban (BYRAK) %100 2 Mart 2023 13 Mart 2023
Elite Naturel (ELITE) %140 30 Mart 2023 3 Nisan 2023
Tüpraş (TUPRS) %600 30 Mart 2023 4 Nisan 2023
Kron Teknoloji (KRONT) %200 30 Mart 2023 6 Nisan 2023
Girişim Elektrik (GESAN) %300 30 Mart 2023 4 Nisan 2023
İmaş Makine (IMASM) %525 13 Nisan 2023 17 Nisan 2023
Ensari Deri (ENSRI) %220 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023
Çan2 Termik (CANTE) %150 27 Nisan 2023 5 Mayıs 2023
Lüks Kadife (LUKSK) %180 27 Nisan 2023 15 Mayıs 2023
Ege Seramik (EGSER) %280 27 Nisan 2023 4 Mayıs 2023
Anatolia Tanı (ANGEN) %100 5 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023
Otokar (OTKAR) %400 11 Mayıs 2023 16 Mayıs 2023
E-Data Teknoloji (EDATA) %200 11 Mayıs 2023 26 Mayıs 2023
Mavi Giyim (MAVI) %100 11 Mayıs 2023 16 Mayıs 2023
SASA Polyester (SASA) %130 17 Mayıs 2023 23 Mayıs 2023
Çemtaş Çelik (CMTAS) %395,16873 17 Mayıs 2023 31 Mayıs 2023
Türk Traktör (TTRAK) %87,50 1 Haziran 2023 6 Haziran 2023
Kiler Holding (KLRHO) %150 1 Haziran 2023 6 Haziran 2023
Dinamik Isı (DNISI) %50 1 Haziran 2023 7 Haziran 2023
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) %1150 1 Haziran 2023 6 Haziran 2023
Alarko GYO (ALGYO) %125 1 Haziran 2023 15 Haziran 2023
Gentaş (GENTS) %33,78388 15 Haziran 2023 20 Haziran 2023
Desa Deri (DESA) %397,74 15 Haziran 2023 20 Haziran 2023
Lider Faktoring (LIDFA) %88 15 Haziran 2023 23 Haziran 2023
DAP GYO (DAPGM) %92,50 15 Haziran 2023 21 Haziran 2023
İhlas Haber Ajansı (IHAAS) %154,6875 21 Haziran 2023 26 Haziran 2023
Sarkuysan (SARKY) %25 21 Haziran 2023 26 Haziran 2023
Bossa (BOSSA)  %82,58426 21 Haziran 2023 26 Haziran 2023
Doğu Aras Enerji (ARASE) %273,13 21 Haziran 2023 3 Temmuz 2023
QUA Granite (QUAGR) %1000 5 Temmuz 2023 10 Temmuz 2023
Tezol Kağıt (TEZOL) %100 5 Temmuz 2023 12 Temmuz 2023
Tukaş Gıda (TUKAS) %200 5 Temmuz 2023 11 Temmuz 2023
İş Yatırım (ISMEN) %322,53521 13 Temmuz 2023 19 Temmuz 2023
Suwen Tekstil (SUWEN) %300 13 Temmuz 2023 18 Temmuz 2023
Galata Wind Enerji (GWIND) %0,97393 13 Temmuz 2023 28 Temmuz 2023
Hedef Girişim (HDFGS) %73,84615 13 Temmuz 2023 19 Temmuz 2023
Özak GYO (OZKGY) %100 13 Temmuz 2023 26 Temmuz 2023
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) %98 20 Temmuz 2023 26 Temmuz 2023
Seyitler Kimya (SEYKM) %69,49152 20 Temmuz 2023 26 Temmuz 2023
Yünsa (YUNSA) %105,76131 27 Temmuz 2023 2 Ağustos 2023
Yayla Gıda (YYLGD) %130 3 Ağustos 2023 11 Ağustos 2023
Kimpur (KMPUR) %100 3 Ağustos 2023 9 Ağustos 2023
Naturelgaz (NTGAZ) %100 16 Ağustos 2023 23 Ağustos 2023
Aselsan (ASELS) %100 16 Ağustos 2023 25 Ağustos 2023
Egeplast Plastik (EPLAS) %585,03542 16 Ağustos 2023 29 Ağustos 2023
Alfa Solar Enerji (ALFAS) %700 24 Ağustos 2023 29 Ağustos 2023
Gediz Ambalaj (GEDZA) %100 24 Ağustos 2023 4 Eylül 2023
Pasifik GYO (PSGYO) %54,15525 24 Ağustos 2023 4 Eylül 2023
Sanko Pazarlama (SANKO) %42,85714 14 Eylül 2023 21 Eylül 2023
Vakıf GYO (VKGYO) % 71,76128 14 Eylül 2023 26 Eylül 2023
Halk GYO (HLGYO) %4,77707 14 Eylül 2023 19 Eylül 2023
Mercan Kimya (MERCN) %200 20 Eylül 2023 29 Eylül 2023
Çimsa Çimento (CIMSA) %600 20 Eylül 2023 29 Eylül 2023
Kalekim (KLKIM) %300 20 Eylül 2023 27 Eylül 2023
BMS Birleşik Metal (BMSTL) %100 12 Ekim 2023 23 Ekim 2023
Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) %66,66666 18 Ekim 2023 24 Ekim 2023
Sun Tekstil (SUNTK) %250 27 Ekim 2023 2 Kasım 2023
Mia Teknoloji (MIATK) %1200 10 Kasım 2023 20 Kasım 2023
İndeks Bilgisayar (INDES) %234,82142 15 Kasım 2023
Esenboğa Elektrik (ESEN) %306.25 22 Kasım 2023
Naturel enerji (NATEN) %400 22 Kasım 2023
Margün Enerji (MAGEN) %187,80 22 Kasım 2023

***İndeks Bilgisayar, Naturel Enerji, Margün Enerji ve Esenboğa Elektrik bedelsiz süreçleri henüz tamamlanmamıştır.

Yatay Reklam Alanı (728x90)

BorsaYorum

Merhaba Halka Arz Gündem sitemize hoş geldiniz. Yaklaşık 10 yıllık deneyimimle beraber yeni web sitesi kurdum ve küçük yatırımcıyı korumak amacıyla bu sitede bir çok bilgi paylaşımında bulunacağım. Bu sitede borsa, halka arzlar, hisse senetleri ve bol bol yorumlarla beraber sizleri bilgilendiriyor olacağım. Amacımız parayı kazanmak ve çoğaltmak bu yolda her zaman Küçük Yatırımcı'nın yanındayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu