2024 yılında bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler
Borsa’da tam sermaye artırımı yılı olarak kabul edilen 2023’ten sonra şirketler, 2024’te de sermaye artırım kararı almaya devam edecek. Borsa’da son üç yılda dört şirketin daha sermayelerini ödeme yoluyla artırma kararı aldığı Sadece haftalardır Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay bekleyen şirket sayısı her geçen hafta artmaya devam ediyor. Peki 2024’te hangi hisse senetleri SPK onayını bekliyor? Ücretli planların maliyeti ne kadar? Ücretli kararlar ve başvurular hangi tarihlerde yapıldı? İşte yanıtlar…
Bedelli sermaye artırımı yapacak hisseler 2024
2023 ve 2024 yıllarında ödeme yoluyla sermaye artırımını tercih eden şirketlerin ödeme oranları, karar tarihi ve SPK başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.
Bedelli Bölünecek Hisseler 2024
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | Bedelli karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | %375 | 31 Mart 2023 | |
İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (IDEAS) | %100 | 15 Mart 2023 18 Nisan 2023 (Revize) |
20 Nisan 2023 |
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | %100 | 17 Mayıs 2023 | 13 Haziran 2023 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 4 Eylül 2023 30 Kasım 2023 (Revize) |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %50 | 4 Ekim 2023 | 18 Ekim 2023 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | %100 | 29 Kasım 2023 | 29 Aralık 2023 |
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %100 | 14 Aralık 2023 | 5 Ocak 2024 |
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) | %72,41379 | 27 Aralık 2023 | 2 Ocak 2024 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | %100 | 28 Aralık 2023 | 24 Ocak 2024 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | %200 | 29 Aralık 2023 | 9 Şubat 2024 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | %120 | 16 Ocak 2024 | |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | %100 | 17 Ocak 2024 | |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | %100 | 17 Ocak 2024 | |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | %300 | 26 Ocak 2024 | 30 Ocak 2024 |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | %400 | 6 Şubat 2024 |
2024 Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler
2024 yılı ödenmiş sermaye artırımları SPK tarafından onaylanan ve ödenmiş sermaye artırım sürecini tamamlayan şirketlerin SPK başvuru tarihleri, SPK onay tarihleri ve ayrılma tarihleri şöyle:
Hisse bölünme tarihleri 2024
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | SPK başvuru tarihi | SPK onay tarihi | Bölünme tarihi |
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | %50 | 31 Ağustos 2023 | 9 Ocak 2024 | 15 Ocak 2024 |
Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | %100 | 5 Ekim 2023 | 18 Ocak 2024 | 24 Ocak 2024 |
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | %250 | 29 Kasım 2023 | 18 Ocak 2024 | 26 Ocak 2024 |
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | %100 | 24 Kasım 2023 | 18 Ocak 2024 | 25 Ocak 2024 |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) | %150 | 9 Ocak 2024 | 25 Ocak 2024 | 29 Ocak 2024 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | %100 | 12 Aralık 2023 | 25 Ocak 2024 | 30 Ocak 2024 |
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | %200 | 8 Şubat 2024 | ||
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) | %100 | 19 Aralık 2023 | 8 Şubat 2024 |
1 Set 3 lü borsa kitabımızı satın almak için tıklayınız.
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.