2024 yılında bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler
Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?
Bir şirketin mevcut hisse senetlerinin nominal değerini veya çıkarılan yeni hisse senetlerini nominal değer üzerinden artırarak, sermaye yapısını güçlendirmek ve sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bir finansal işlem olan bedelli sermaye aktarımı, şirketin mevcut ortaklarına öncelik tanınarak gerçekleştirilir. Şirketin mevcut ortaklarının yeni hisse senetlerini satın alabilmelerine olanak tanır. Böylece şirketin sermayesini artırmak için ortakların sermaye taahhütlerini arttırmaları gerekir.
Bedelli sermaye artırımı sonucunda şirket kasasına para girişi olur ve hisseler piyasada değer kazanır. Şirketin değer kazanması ortakların hisse oranlarında değişikliğe neden olabilir. Mevcut ortaklar rüçhan hakkını kullanarak yeni hisse senetleri alabilirler. Bu sermaye artırımı, şirketin sermayesini artırmasına ek olarak şirketin finansman kaynaklarına erişiminin artmasını da sağlayabilir. Ayrıca şirketin borç yükünü azaltabilir ve büyüme ya da yatırım planlarının faaliyete geçebilmesi için destek olabilir.
2023 yılı sermaye artırımının defalarca gözlemlendiği yıl olarak kayıtlara geçti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2023 yılında iç kaynaklardan veya temettüden bedelsiz sermaye toplamak isteyen şirketlere yönelik yayınladığı 82 bültende, şirketlerden gelen 73 bedelsiz başvuru onaylanarak rekor kırıldı.
SPK bedelsiz onayı bekleyen Hisseler 2024
2024 yılında da yine bir çok SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı onayı beklemeye devam edecek. 2024 yılı başı itibarıyla tam 24 şirket bedelsiz onayı bekleyen şirketler arasında yerini aldı. Bu haberimizde 2024 yılında bedelsiz sermaye artımı yapması planlanan tüm şirketleri, bedelsiz oranlarını, karar tarihlerini, SPK başvuru tarihlerini sizler için hazırladık. İşte 2024 Bölünecek hisseler listesi ve 2024 bedelsiz takvimi!
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi telegram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi X ten takip etmek için tıklayınız
SPK bedelsiz onayı bekleyen Hisseler 2024
2023 ve 2024 yılında bedelsiz sermaye artırımı kararı alıp, SPK başvurusu yaparak onay bekleyen şirketler, bedelsiz oranları, bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihleri şu şekilde;
Bedelsiz bölünecek hisseler 2024 bedelsiz takvimi
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | Bedelsiz karar tarihi | SPK başvuru tarihi |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %200 | 22 Mart 2023 | 27 Nisan 2023 |
Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) – Reddedildi |
%300 | 5 Mayıs 2023 | 5 Haziran 2023 |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | %50 | 25 Mayıs 2023 | 26 Mayıs 2023 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | %163 | 12 Temmuz 2023 | 8 Ağustos 2023 |
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | %100 | 21 Haziran 2023 | 22 Haziran 2023 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | %100 | 16 Ağustos 2023 | 1 Eylül 2023 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 24 Ağustos 2023 | 30 Kasım 2023 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | %185,71428 | 8 Eylül 2023 | 14 Eylül 2023 |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | %200 | 8 Eylül 2023 | 1 Aralık 2023 |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | %200 | 11 Eylül 2023 | 20 Eylül 2023 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %1000 | 22 Eylül 2023 | |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %21,21212 | 25 Eylül 2023 | 28 Kasım 2023 |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | %1125,47 | 29 Eylül 2023 | 16 Ekim 2023 |
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT) | %100 | 12 Ekim 2023 | 19 Ekim 2023 |
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM) | %200 | 12 Ekim 2023 | 18 Ekim 2023 |
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | %500 | 16 Ekim 2023 | 17 Ekim 2023 |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | %200 | 3 Kasım 2023 | 3 Kasım 2023 |
VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) | %350 | 29 Kasım 2023 | 11 Aralık 2023 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | %150 | 15 Aralık 2023 | |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | %236,19095 | 18 Aralık 2023 | 20 Aralık 2023 |
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) | %100 | 19 Aralık 2023 | 26 Aralık 2023 |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFB) | %769,56521 | 27 Aralık 2023 | 28 Aralık 2023 |
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) | %599 | 27 Aralık 2023 | 29 Aralık 2023 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | %125 | 28 Aralık 2023 |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.