2024 yılında temettü verecek hisseler ve temettü tahminleri
Borsa İstanbul’da temettü yatırımını tercih eden yatırımcılar için oldukça verimli bir yıl olan 2023’ün ardından gözler, şirketlerin 2024 yılında açıklayacağı temettü kararlarına çevrildi. 12 aylık 2023 mali tablolarının ardından şirketlerin temettülerini açıklaması bekleniyor. kararlar birer birer. Haberin devamında 2024 yılında temettü dağıtacak şirketler hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra 2024 temettü tahminlerine ilişkin bilgilere de ulaşabilirsiniz.
2024 temettü veren hisseler
2024 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler temettü tarihlerini açıklamaya başladı. İşte 2024 yılında temettü ödeyen/ödeyecek şirketler ve bunların temettü detayları… Temettü tahminini aşağıdaki haberlerde bulabilirsiniz.
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (Net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0.45 TL | 3 Ocak 2024 (Ödendi) | %1.47 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 0,82 TL | 9 Ocak 2024 (Ödendi) | %0.55 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 1,0013106 TL | 31 Ocak 2024 | %0,455 |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi telegram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi X ten takip etmek için tıklayınız
2024 temettü tahminleri
Şirketlerin 2024 yılında ödeyeceği temettü miktarı, 2024 yılı mali tablolarının açıklanmasının ardından yapılacak yönetim kurulu toplantılarının ardından belirlenecek. 2024 yılında ödenecek temettü miktarları henüz belirlenmezken, aracı kurumlar 2024 yılına ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı. gelecek yıl ödenecek temettü miktarı. İş Yatırım bu yıl 2024 yılı temettü tahminini açıkladı. İşte İş Yatırım’ın 2024 yılı temettü rakamları!
2024 temettü beklentileri
Şirket unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tahmini | Temettü verimi tahmini |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 1.027 TL | %0.48 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 3.342 TL | %5.06 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 2.939 TL | %2.24 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 1.558 TL | %3.95 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2.758 TL | %7.50 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 5.037 TL | %3.55 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0.188 TL | %4.93 |
Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 2.605 TL | %2.04 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0.16 TL | %0.34 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 3.474 TL | %2.50 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 14.906 TL | %4.85 |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | 1.053 TL | %2.74 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 6.512 TL | %1.26 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 45.87 TL | %17.58 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0.132 TL | %1.73 |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 4.233 TL | %9.21 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 62.47 TL | %8.38 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0.938 TL | %4.03 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1.778 TL | %2.96 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 0.431 TL | %2.19 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 0.351 TL | %1.41 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 4.528 TL | %3.19 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 2.052 TL | %2.60 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 4.03 TL | %3.57 |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 8.943 TL | %2.59 |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 2.169 TL | %1.53 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 3.333 TL | %0.76 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0.84 TL | %1.46 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0.781 TL | %1.70 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 1.363 TL | %2.53 |
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 0.401 TL | %1.22 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3.868 TL | %6.74 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 0.527 TL | %7.50 |
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 2.110 TL | %4.67 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2.982 TL | %4.87 |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 1.337 TL | %3.63 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 12.167 TL | %5.51 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 0.578 TL | %2.17 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 70.524 TL | %10.06 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 17.473 TL | %12.15 |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 1.550 TL | %9.45 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1.507 TL | %7.54 |
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 1.245 TL | %5.10 |
***Temettü tutarları yalnızca bir kurumun tahmininden ibarettir. Herhangi bir kesinlik içermez ve bu tahminlere dayanarak bir yatırım kararı verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.
2024 temettü tarihleri
Yukarıda verilen tablodaki rakamlar kesin olmayan tutarlardır ve yalnızca bir kurumun tahminlerinden oluşmaktadır. Şirketler 2024 yılı temettü kararlarını henüz açıklamadığından, temettü tarihleri de belli değildir.