Borsa Haberleri
9 Ocak günü geri alım yapan şirketler
Bursa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9 Ocak Salı günü yüzde 1,06 değer kaybederek 7.736,26 puandan kapandı. Şirketlerin hisse geri alım programları kapsamında borsadaki alımları 9 Ocak’ta da devam etti.
9 Ocak Salı günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda sekiz şirket geri alım gerçekleştirdi. İşte bugün alım yapan şirketler!
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 500.000 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD | 1.000.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 237.658 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 23.246 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 2.221 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 13.178 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 10.000 adet |
Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | 150.000 adet |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.