Borsa Haberleri
Borsa İstanbul Mia Teknoloji (MIATK) ile birlikte toplam 8 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı!
Borsa İstanbul A.Ş. endeks değişikliğine ilişkin açıklama 30 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruda yapıldı.
Endeksten çıkan hisseler;
Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi |
DOGU ARAS ENERJI | XHARZ | 01/12/2023 | |
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | XHARZ | 01/12/2023 | |
IHLAS HABER AJANSI | XHARZ | 01/12/2023 | |
ISBIR SENTETIK DOKUMA | XHARZ | 01/12/2023 | |
KONYA KAGIT | XHARZ | 01/12/2023 | |
MIA TEKNOLOJI | XHARZ | 01/12/2023 | |
MOBILTEL ILETISIM | XHARZ | 01/12/2023 | |
ULUSAL FAKTORING | XHARZ | 01/12/2023 |
Kanun uyarınca BIST halka arz endeksinde yer alan şirketler, işlem görmeye başladıkları günü takip eden 25’inci ayın ilk işlem gününden itibaren geçerli olmak üzere endeksten çıkarılıyor.