Şişecam, Doğan Holding, İzdemir Enerji, Enerya Enerji! Bu hafta tam 16 şirket geri alım yaptı!
BIST100 endeksi 2024 yılının ilk haftasında pozitif dinamikler kaydetti. 2-5 Ocak 2024 haftasını %2,12 yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi 7.628,73 puandan kapandı. Borsa İstanbul şirketleri, hisse geri alım programı kapsamında geçtiğimiz hafta da hisse geri alımlarına devam etti. Geçtiğimiz hafta 16 şirket geri alım gerçekleştirdi. Peki 2023’ün son haftasında hangi şirketler hisselerini geri alacak?
Hisse geri alımı yapan şirketler 2023
Bursa İstanbul’da hisse geri alım programı kapsamındaki şirketlerin hisse alımları geçtiğimiz hafta da devam etti. İşte 2-5 Ocak 2024 haftasında gün gün hisse geri alımı yapan şirketler.
2 Ocak Salı
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 10.000 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 5.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 15.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 30.500 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 30.000 adet |
3 Ocak Çarşamba
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 21.583 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 7.123 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 37.692 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 82.820 adet |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 500.000 adet |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 40.000 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 113 adet |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 541.482 adet |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 342.500 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 70.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 15.000 adet |
4 Ocak Perşembe
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 137.008 adet |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – IZMDC pay alımı | 320.000 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 16.255 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 5.832 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 21.961 adet |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 41.450 adet |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 126.522 adet |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 2.000 adet |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 29.370 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 35.000 adet |
5 Ocak Cuma
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 19.100 adet |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 3.524 adet |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 100.000 adet |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 38.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 35.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 10.000 adet |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.