Şişecam, İzdemir Enerji, Aksa Enerji! Bu hafta tam 14 şirket geri alım yaptı!
BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta olumsuz bir seyir izledi. 18-22 Aralık 2023 haftasını yüzde 5,46 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi 7.557,56 puandan kapattı. Hisse geri alım programı kapsamındaki şirketlerin Bursa İstanbul’da gerçekleştirdiği hisse geri alımları geçtiğimiz hafta hız kazandı. Geri alım yapan şirketler arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) gibi şirketler de buna dahildir. Peki geçen hafta hangi şirketler hisselerini geri aldı?
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi telegram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi X ten takip etmek için tıklayınız
Hisse geri alımı yapan şirketler 2023
Borsa İstanbul hisse geri alım programı kapsamında şirket hisselerinin alımına geçtiğimiz hafta da devam edildi. İşte 18-22 Aralık 2023 haftasında günlük olarak hisse geri alımı yapan şirketler;
11 Aralık 2023 Pazartesi
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 60.000 adet |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 750.000 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 240.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 120.568 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 182.500 adet |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 20.000 adet |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 1.677 adet |
19 Aralık 2023 Salı
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 165.001 adet |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 20.000 adet |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 409.216 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 41.574 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 180.000 adet |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 210.000 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 468.000 adet |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 25.000 adet |
20 Aralık 2023 Çarşamba
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR – IZMDC pay alımı | 1.800.000 adet |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 20.000 adet |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 700.000 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 2.159 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 205.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 79.500 adet |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 30.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 15.106 adet |
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) | 100.000 adet |
14 Aralık 2023 Perşembe
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR – IZMDC pay alımı | 400.000 adet |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 10.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 36.358 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 64.326 adet |
15 Aralık 2023 Cuma
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 623.000 adet |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 30.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 79.142 adet |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 20.000 adet |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 152.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 34.032 adet |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 10.204 adet |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.