Şişecam, İzdemir Enerji, Enerya Enerji! Bu hafta tam 21 şirket geri alım yaptı!
BIST100 endeksi geçtiğimiz yılın son haftasında olumsuz bir seyir izlemişti. 25-29 Aralık 2023 haftasını yüzde 1,16 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi 7.470,18 puandan kapattı. Hisse geri alım programı kapsamındaki şirketlerin Bursa İstanbul’da gerçekleştirdiği hisse geri alımları geçtiğimiz hafta hız kazandı. Peki 2023’ün son haftasında hangi şirketler hisselerini geri alacak?
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi telegram dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi X ten takip etmek için tıklayınız
Hisse geri alımı yapan şirketler 2023
Geçtiğimiz hafta İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın hisse geri alım programı kapsamında şirket hisse alımlarına devam edildi. İşte 25-29 Aralık 2023 haftasında günlük olarak hisse geri alımı yapan şirketler;
11 Aralık 2023 Pazartesi
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 5.000 adet |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – IZMDC pay alımı | 4.300.000 adet |
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 200.000 adet |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 800.000 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 36.400 adet |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 997.000 adet |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 260.000 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 39.392 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 50.174 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 80.000 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 990.500 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 51.283 adet |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 15.000 adet |
Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT) | 240.500 adet |
26 Aralık 2023 Salı
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 5.000 adet |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) – IZMDC pay alımı | 1.734.964 adet |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 200.000 adet |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 350.000 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 68.600 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 88.076 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 41.000 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 12.650 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 50.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 1.392.463 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 14.685 adet |
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 219.000 adet |
27 Aralık 2023 Çarşamba
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 420.849 adet |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 345.000 adet |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 538.200 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 763.427 adet |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 33.672 adet |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 30.000 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 10.076 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 244.123 adet |
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 254.290 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 50.000 adet |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 30.000 adet |
Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT) | 300.000 adet |
28 Aralık 2023 Perşembe
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 10.816 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 5.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 15.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 100.000 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 76.745 adet |
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | 62.128 adet |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 239.956 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 39.709 adet |
29 Aralık 2023 Cuma
Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 10.000 adet |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) | 5.000 adet |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 15.000 adet |
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 84.500 adet |
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 168.255 adet |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 28.128 adet |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 68.176 adet |
Ahlatçı Doğalgaz A.Ş. (AHGAZ) | 384.819 adet |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 483.500 adet |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 1.584.000 adet |
Bizi youtube dan takip etmek için tıklayınız.
Bizi instagram dan takip etmek için tıklayınız.